Ambachtelijke friet
Puntzak friet | klein groot | 2,35 3,15 |
Sauzen | Mayo, curry, ketchup, joppie, knoflook, cocktail, ravigotte | 0,70 |
Sauzen | Pinda, speciaal, oorlog, jäger, zigeuner | 1,70 |
Gezinszak | 2 personen 3 à 4 personen 5 à 6 personen | 5,25 6,30 9,95 |
Vis
Kibbeling | klein groot | 4,65 8,15 |
Gebakken lekkerbekje | 5,20 | |
Gebakken kabeljauw | Gewogen dagprijs | |
Gebakken mosselen | 6,60 | |
Gebakken jumbo garnalen | 6,80 | |
Zalmfilet | 10,65 | |
Gerookte paling per streng | 3,65 | |
Gerookte makreel per streng | 3,65 | |
Haring vers van het mes | 2,35 |
Hamburgers
Hamburger | Naturel | 3,40 |
Hamburger | Speciaal (ui) | 5,20 |
Tiemessenburger | 6,05 | |
Hamburger Hawaï | 5,20 | |
Cheeseburger | 5,20 |
Snacks
Frikandel | 2,00 | |
Frikandel speciaal | 2,75 | |
Ambachtelijke kroket | 2,05 | |
Goulashkroket | 2,75 | |
Groentekroket | 2,75 | |
Garnalenkroket | 3,00 | |
Hele hap | 3,45 | |
Gehaktstaaf | 3,45 | |
Mexicano | 3,00 | |
Bamischijf | 2,05 | |
Nasischijf | 2,05 | |
Kipcorn | 2,75 | |
Knakworst | 2,40 | |
Kaassoufflé | 2,35 | |
Ambachtelijke gehaktbal | 3,70 | |
Braadworst | 3,75 | |
Kipburger | 5,20 | |
Loempia | 3,95 | |
Kipspies | 3,45 | |
Saté | 8,90 | |
Drumsticks | 8,90 | |
Sjasliek (2 stuks) | 7,90 | |
Halve haan | 8,65 | |
Karbonade | 9,20 | |
Schnitzel | 9,20 | |
Spareribs | 9,95 |
Bittergarnituur
Bitterballen | 5 st. 10 st. | 3,50 7,00 |
Gemengde hapjes | 5 st. 10 st. | 3,50 7,00 |
Kipfiletjes chilisaus | 5 st. 10 st. | 4,45 8,20 |
Torpedo garnalen chilisaus | 5 st. 10 st. | 4,65 8,95 |
Vegetarisch
Broodje | Ei | 3,75 |
Broodje | Gebakken ei | 3,95 |
Broodje | Gebakken ei/kaas | 4,50 |
Broodje | Groente omelet | 4,50 |
Groentekroket | 2,75 | |
Groenteburger | 5,20 | |
Vegetarische bamischijf | 2,05 | |
Kaassoufflé | 2,35 | |
Salade geitenkaas | 6,25 |
Glutenvrij
Puntzak friet | Klein Groot | 2,35 3,15 |
Glutenvrije kroket | 2,05 | |
Glutenvrije frikandel | 2,05 |
Drinken
Dranken | Div. soorten | v.a. 2,60 |
Melk / karnemelk | 2,60 | |
Fristi / chocomel | 2,60 | |
Schulp puur sap | 2,60 |
Broodjes
Broodje | Kaas of ham | 3,75 |
Broodje | Tartaar | 4,40 |
Broodje | Filet american | 4,40 |
Broodje | Brie | 4,90 |
Broodje | Gezond | 5,85 |
Broodje | Gebakken ei, ham/kaas | 5,45 |
Broodje | Garnalen omelet | 6,50 |
Broodje | Haring + ui | 9,20 |
Broodje | Tonijn | 6,85 |
Broodje | Zalmfilet | 6,85 |
Broodje | Garnalen | 6,85 |
Broodje | Paling | 6,85 |
Stokbroodje | Brie | 3,75 |
Stokbroodje | Filet American | 4,40 |
Stokbroodje | Vleessalade | 4,40 |
Stokbroodje | Gezond | 4,90 |
Stokbroodje | Zalmfilet | 5,85 |
Stokbroodje | Garnalen | 5,45 |
Stokbroodje | Paling | 6,50 |
Stokbroodje | Makreel | 9,20 |
Stokbroodje | Tonijn | 6,85 |
Vleesslaatje/visslaatje | v.a. 3,95 |